Västra Götalands län · elområde SE3
Driftkostnad i Stenungsund 2026
Vad värme, el, vatten och sophämtning kostar i Stenungsund enligt kommunens taxor 2026, och vad det blir för din villa eller lägenhet.
2 586 krper lägenhet och månad · plats 48 av 290 (billigast först)
819kr/MWh fjärrvärme · Stenungsunds Energi och Miljö AB
148öre/kWh elnät · Vattenfall Eldistribution AB
Driftkostnaden i Stenungsund
Driftkostnad…
Så räknade vi: fjärrvärme med Stenungsund pris 819 kr/MWh och elnät 148 öre/kWh (Nils Holgersson 2026, Vattenfall Eldistribution AB); värmebehov 95 kWh/kvm och år (110 med direktverkande el), värmepump med årsverkningsgrad 3; vatten och sophämtning från kommunens taxa för flerbostadshus, omräknade till villa och kalibrerade mot Svenskt Vattens riksgenomsnitt för typhus A (12 549 kr); fastighetsavgift 0,75 % av taxeringsvärdet upp till takbeloppet. Lägenhet: kommunens kostnad per kvm direkt från rapporten.
I korthet
Våra beräkningar på kommunens taxor i Nils Holgersson 2026
- En normallägenhet i Stenungsund kostar 2 586 kr i månaden i värme, el, vatten och avfall, −12 % mot mediankommunen (2 937 kr). Plats 48 av 290 räknat från den billigaste.
- Största posten är fjärrvärmen, 879 kr i månaden; vatten och avlopp kostar 668 kr (plats 167) och sophämtningen 184 kr (plats 251).
- Fjärrvärmen kostar 819 kr/MWh från Stenungsunds Energi och Miljö AB, −36,1 % mot medianen 1 282. En villa med 13 MWh betalar 10 653 kr om året, −6 015 kr mer än i mediankommunen.
- Elnätet (Vattenfall Eldistribution AB) tar 148 öre/kWh för en lägenhetskund, plats 192 av 290; dyraste nätet i landet tar 195 öre (Eslöv), billigaste 75 (Umeå).
- Kostnaden steg +7,3 % från 2025 till 2026, mot 6,8 % i mediankommunen. Kommunalskatten är 33,12 % (plats 106 av 290 från den lägsta).
Kostnaderna post för post
| Post | kr/mån, lägenhet 2026 | 2025 | Förändring | kr/kvm och år | Plats av 290 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjärrvärme | 879 kr | 879 kr | +0 % | 158 | 16 |
| El (nät + handel) | 854 kr | 736 kr | +16,1 % | 154 | 215 |
| Vatten och avlopp | 668 kr | 626 kr | +6,8 % | 120 | 167 |
| Sophämtning | 184 kr | 171 kr | +8,1 % | 33 | 251 |
| Totalt | 2 586 kr | 2 411 kr | +7,3 % | 465 | 48 |
Grannkommuner i Västra Götalands län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät öre/kWh | VA kr/mån | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Härryda | 3 308 kr | 1 663 | 107 | 698 kr | 31,98 % |
| Partille | 2 493 kr | 1 040 | 96 | 573 kr | 31,36 % |
| Öckerö | 3 146 kr | – | 105 | 748 kr | 33,04 % |
| Tjörn | 3 291 kr | – | 105 | 1 042 kr | 33,19 % |
| Orust | 3 160 kr | 1 396 | 105 | 707 kr | 33,69 % |
| Sotenäs | 3 034 kr | – | 105 | 801 kr | 33,47 % |
| Munkedal | 3 236 kr | 1 343 | 105 | 933 kr | 34,86 % |
| Tanum | 3 152 kr | 1 435 | 105 | 765 kr | 33,04 % |
| Dals-Ed | 3 393 kr | 1 663 | 148 | 581 kr | 34,69 % |
| Färgelanda | 3 250 kr | – | 148 | 848 kr | 34,39 % |
| Ale | 2 844 kr | 1 293 | 120 | 563 kr | 32,80 % |
| Lerum | 2 931 kr | 1 397 | 96 | 606 kr | 32,03 % |
| Vårgårda | 3 269 kr | 1 615 | 148 | 544 kr | 33,09 % |
| Bollebygd | 3 580 kr | 1 624 | 148 | 912 kr | 33,07 % |
| Grästorp | 3 144 kr | 1 625 | 107 | 549 kr | 33,47 % |
| Essunga | 2 765 kr | – | 124 | 495 kr | 33,05 % |
| Karlsborg | 2 568 kr | 1 115 | 116 | 495 kr | 32,80 % |
| Gullspång | 2 924 kr | – | 105 | 708 kr | 33,97 % |
| Tranemo | 2 909 kr | 1 104 | 148 | 656 kr | 32,98 % |
| Bengtsfors | 2 950 kr | 1 328 | 118 | 681 kr | 34,40 % |
| Mellerud | 3 313 kr | 1 464 | 148 | 670 kr | 34,08 % |
| Lilla Edet | 2 964 kr | 1 126 | 148 | 746 kr | 33,85 % |
| Mark | 3 180 kr | 1 351 | 148 | 738 kr | 32,99 % |
| Svenljunga | 3 044 kr | 1 368 | 148 | 570 kr | 33,53 % |
| Herrljunga | 2 955 kr | 1 405 | 102 | 583 kr | 33,62 % |
| Vara | 2 365 kr | 1 049 | 109 | 383 kr | 33,25 % |
| Götene | 2 442 kr | 1 065 | 122 | 406 kr | 33,60 % |
| Tibro | 2 707 kr | 1 368 | 115 | 365 kr | 33,19 % |
| Töreboda | 2 606 kr | 1 119 | 94 | 588 kr | 33,20 % |
| Göteborg | 2 496 kr | 1 062 | 97 | 516 kr | 32,60 % |
| Mölndal | 2 521 kr | 1 119 | 103 | 451 kr | 31,99 % |
| Kungälv | 3 009 kr | 1 263 | 118 | 772 kr | 32,92 % |
| Lysekil | 2 903 kr | 916 | 109 | 1 022 kr | 33,94 % |
| Uddevalla | 2 765 kr | 1 133 | 107 | 704 kr | 33,64 % |
| Strömstad | 3 232 kr | – | 105 | 988 kr | 33,39 % |
| Vänersborg | 2 863 kr | 1 245 | 148 | 592 kr | 33,69 % |
| Trollhättan | 2 695 kr | 1 145 | 102 | 625 kr | 33,84 % |
| Alingsås | 3 148 kr | 1 297 | 110 | 806 kr | 32,84 % |
| Borås | 2 697 kr | 1 116 | 89 | 654 kr | 32,79 % |
| Ulricehamn | 3 055 kr | 1 281 | 119 | 728 kr | 32,53 % |
| Åmål | 3 384 kr | 1 514 | 148 | 773 kr | 33,94 % |
| Mariestad | 2 541 kr | 1 119 | 94 | 523 kr | 32,74 % |
| Lidköping | 2 565 kr | 1 145 | 82 | 576 kr | 32,74 % |
| Skara | 2 219 kr | 959 | 81 | 409 kr | 33,38 % |
| Skövde | 2 588 kr | 1 022 | 106 | 644 kr | 33,09 % |
| Hjo | 2 463 kr | 1 060 | 98 | 499 kr | 33,48 % |
| Tidaholm | 2 238 kr | 949 | 86 | 402 kr | 33,55 % |
| Falköping | 3 075 kr | 1 491 | 147 | 512 kr | 33,43 % |
Så räknade vi. Lägenhetskostnaderna är Nils Holgersson-gruppens beräkning för ett typhus med 15 lägenheter och 1 000 kvm i Stenungsund, med kommunens taxor 1 januari 2026 (fjärrvärme, elnät, elhandel, VA, avfall). Kr/mån per lägenhet är 1/15 av husets årskostnad delat med tolv. Villakalkylen använder samma fjärrvärmepris per MWh och elnätspris per kWh, 95 kWh/kvm i värmebehov och Svenskt Vattens riksgenomsnitt för en villas VA-avgift som kalibrering. Plats i rankningen räknas bland kommuner med värde.
Vanliga frågor
Vad kostar en lägenhet i drift i Stenungsund?
2 586 kr i månaden för värme, el, vatten och avfall i en normallägenhet enligt Nils Holgersson-rapporten 2026. Det är kostnaden som ligger i hyran eller avgiften, inte det du betalar separat.
Vad kostar fjärrvärme i Stenungsund?
819 kr per MWh inklusive moms 2026 från Stenungsunds Energi och Miljö AB. En villa med 13 MWh om året betalar omkring 10 653 kr.
Varför är vatten och avlopp dyrt i Stenungsund?
VA-taxan ska täcka kommunens egna kostnader för ledningar och verk. Glesa kommuner med långa ledningar och få abonnenter betalar mest, täta kommuner minst; stora investeringar i nya reningsverk slår igenom direkt i taxan.