Elnätsavgift 2026 per kommun och nätbolag
Elnätet kan du inte välja, bara betala. Här är nätavgiften i varje kommun i öre per kWh för rapportens lägenhetskund, vilket bolag som äger nätet och vad skillnaden blir för en villa.
I korthet
Nils Holgersson 2026, elnätsavgift inklusive moms för typhusets lägenheter, 1 januari 2026
- Medianen är 135 öre/kWh inklusive fast avgift; billigast Umeå (75 öre) och dyrast Eslöv (195 öre), 2,6 gånger.
- För en eluppvärmd villa med 20 000 kWh motsvarar spannet 23 926 kr om året i skillnad, om nätbolagets villataxa följer lägenhetstaxan.
- Elnätsavgiften är den post som har ökat mest sedan 2011: över 50 procent för villor mot 35 procent för konsumentpriserna, enligt Nils Holgersson-gruppen.
- Regeringen gav i januari 2026 Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda om elnätsavgifterna är skäliga, och Ei har öppnat tillsyn mot fem nätbolag.
Elnätsavgift per kommun
| Kommun | Nätbolag | öre/kWh 2026 | Plats |
|---|---|---|---|
| Umeå | Umeå Energi Elnät AB | 75 | 1 |
| Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 81 | 2 |
| Skara | Skara Elnät AB | 81 | 3 |
| Lidköping | Lidköping Elnät AB | 82 | 4 |
| Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 82 | 5 |
| Ljungby | Ljungby Energinät AB | 85 | 6 |
| Halmstad | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 86 | 7 |
| Tidaholm | Tidaholms Elnät AB | 86 | 8 |
| Borås | Nätkraft Borås Infra AB | 89 | 9 |
| Bromölla | Bromölla Energi och Vatten AB | 90 | 10 |
| Örnsköldsvik | Övik Energi Nät AB | 91 | 11 |
| Töreboda | VänerEnergi AB | 94 | 12 |
| Mariestad | VänerEnergi AB | 94 | 13 |
| Söderhamn | Söderhamn Elnät AB | 96 | 14 |
| Lerum | Lerum Nät AB | 96 | 15 |
| Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 96 | 16 |
| Partille | Partille Energi Nät AB | 96 | 17 |
| Oxelösund | Oxelö Energi AB | 97 | 18 |
| Göteborg | Göteborg Energi Nät AB | 97 | 19 |
| Hjo | Hjo Elnät AB | 98 | 20 |
| Vetlanda | Njudung Vetlanda Elnät AB | 98 | 21 |
| Jönköping | Jönköping Energinät AB | 98 | 22 |
| Hofors | Gävle Energi Elnät AB | 98 | 23 |
| Gävle | Gävle Energi Elnät AB | 98 | 24 |
| Härnösand | Härnösand Elnät AB | 98 | 25 |
| Piteå | PiteEnergi Elnät AB | 99 | 26 |
| Staffanstorp | Staffanstorps Energi AB | 99 | 27 |
| Mjölby | Mjölby Kraftnät AB | 100 | 28 |
| Hedemora | Hedemora Elnät AB | 100 | 29 |
| Eksjö | Eksjö Elnät AB | 100 | 30 |
| Nykvarn | Telge Nät AB | 101 | 31 |
| Södertälje | Telge Nät AB | 101 | 32 |
| Trollhättan | Trollhättan Energi Elnät AB | 102 | 33 |
| Herrljunga | Herrljunga Elnät AB | 102 | 34 |
| Höganäs | Höganäs Energi Elnät AB | 102 | 35 |
| Ljusdal | Ljusdal Elnät AB | 102 | 36 |
| Linköping | Tekniska verken Linköping Nät AB | 103 | 37 |
| Degerfors | Degerfors Elnät AB | 103 | 38 |
| Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | 103 | 39 |
| Vallentuna | Ellevio AB | 105 | 40 |
| Ekerö | Ellevio AB | 105 | 41 |
| Täby | Ellevio AB | 105 | 42 |
| Stockholm | Ellevio AB | 105 | 43 |
| Lidingö | Ellevio AB | 105 | 44 |
| Nynäshamn | Ellevio AB | 105 | 45 |
| Öckerö | Ellevio AB | 105 | 46 |
| Tjörn | Ellevio AB | 105 | 47 |
| Orust | Ellevio AB | 105 | 48 |
| Sotenäs | Ellevio AB | 105 | 49 |
| Munkedal | Ellevio AB | 105 | 50 |
| Tanum | Ellevio AB | 105 | 51 |
| Gullspång | Ellevio AB | 105 | 52 |
| Strömstad | Ellevio AB | 105 | 53 |
| Kil | Ellevio AB | 105 | 54 |
| Eda | Ellevio AB | 105 | 55 |
| Torsby | Ellevio AB | 105 | 56 |
| Storfors | Ellevio AB | 105 | 57 |
| Hammarö | Ellevio AB | 105 | 58 |
| Munkfors | Ellevio AB | 105 | 59 |
| Forshaga | Ellevio AB | 105 | 60 |
| Grums | Ellevio AB | 105 | 61 |
| Sunne | Ellevio AB | 105 | 62 |
| Hagfors | Ellevio AB | 105 | 63 |
| Laxå | Ellevio AB | 105 | 64 |
| Hällefors | Ellevio AB | 105 | 65 |
| Ljusnarsberg | Ellevio AB | 105 | 66 |
| Vansbro | Ellevio AB | 105 | 67 |
| Orsa | Ellevio AB | 105 | 68 |
| Älvdalen | Ellevio AB | 105 | 69 |
| Mora | Ellevio AB | 105 | 70 |
| Ockelbo | Ellevio AB | 105 | 71 |
| Ovanåker | Ellevio AB | 105 | 72 |
| Bollnäs | Ellevio AB | 105 | 73 |
| Hudiksvall | Ellevio AB | 105 | 74 |
| Nässjö | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 106 | 75 |
| Skövde | Skövde Energi Elnät AB | 106 | 76 |
| Övertorneå | Övertorneå Energi AB | 107 | 77 |
| Ronneby | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 107 | 78 |
| Uddevalla | Uddevalla Energi Elnät AB | 107 | 79 |
| Grästorp | Grästorps Energi ek. för. | 107 | 80 |
| Härryda | Härryda Energi AB | 107 | 81 |
| Eskilstuna | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 108 | 82 |
| Falun | Falu Elnät AB | 108 | 83 |
| Arvika | Arvika Elnät AB | 108 | 84 |
| Trelleborg | Trelleborgs Elnät AB | 108 | 85 |
| Vara | Vara Energi ek. för. | 109 | 86 |
| Lysekil | LEVA Nät AB | 109 | 87 |
| Vindeln | Skellefteå Kraft Elnät AB | 110 | 88 |
| Norsjö | Skellefteå Kraft Elnät AB | 110 | 89 |
| Malå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 110 | 90 |
| Lycksele | Skellefteå Kraft Elnät AB | 110 | 91 |
| Skellefteå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 110 | 92 |
| Karlshamn | Karlshamn Elnät AB | 110 | 93 |
| Alingsås | Alingsås Energi Elnät AB | 110 | 94 |
| Landskrona | Landskrona Energi AB | 110 | 95 |
| Värnamo | Värnamo Elnät AB | 112 | 96 |
| Boden | Bodens Energi Nät AB | 113 | 97 |
| Sölvesborg | Sölvesborgs Energi & Vatten AB | 113 | 98 |
| Smedjebacken | Smedjebacken Energi Nät AB | 113 | 99 |
| Gislaved | Gislaved Energi Elnät AB | 115 | 100 |
| Habo | Habo Energi Kraft AB | 115 | 101 |
| Tibro | Tibro Elnät AB | 115 | 102 |
| Sandviken | Sandviken Energi Elnät AB | 116 | 103 |
| Karlsborg | Karlsborgs Elnät AB | 116 | 104 |
| Heby | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116 | 105 |
| Sala | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116 | 106 |
| Båstad | Bjäre Kraft Elnät AB | 116 | 107 |
| Alvesta | Alvesta Elnät AB | 118 | 108 |
| Bengtsfors | Bengtsfors Energi Nät AB | 118 | 109 |
| Kungälv | Kungälv Energi AB | 118 | 110 |
| Filipstad | Filipstad Energinät AB | 118 | 111 |
| Ystad | Ystad Energi Elnät AB | 119 | 112 |
| Ulricehamn | Ulricehamns Energi Elnät AB | 119 | 113 |
| Växjö | Växjö Energi Elnät AB | 119 | 114 |
| Kristinehamn | Kristinehamns Elnät AB | 119 | 115 |
| Falkenberg | Falkenberg Energi Elnät AB | 119 | 116 |
| Ale | Ale El Elnät AB | 120 | 117 |
| Strängnäs | SEVAB Nät AB | 121 | 118 |
| Sävsjö | Njudung Sävsjö Elnät AB | 122 | 119 |
| Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 122 | 120 |
| Götene | Götene Elförening ek. för. | 122 | 121 |
| Lindesberg | Linde Energi Elnät AB | 122 | 122 |
| Simrishamn | Österlens Kraft Elnät AB | 122 | 123 |
| Karlstad | Karlstads Elnät AB | 122 | 124 |
| Sollentuna | Sollentuna Elnät AB | 123 | 125 |
| Krokom | Jämtkraft Elnät AB | 123 | 126 |
| Åre | Jämtkraft Elnät AB | 123 | 127 |
| Östersund | Jämtkraft Elnät AB | 123 | 128 |
| Essunga | Nossebroortens Energi ek. för. | 124 | 129 |
| Nybro | Nybro Elnät AB | 125 | 130 |
| Laholm | Södra Hallands Kraft ek. för. | 126 | 131 |
| Varberg | Varberg Energi Elnät AB | 126 | 132 |
| Åsele | Åsele Elnät AB | 126 | 133 |
| Sundsvall | Sundsvall Elnät AB | 127 | 134 |
| Bjuv | Öresundskraft Elnät AB | 129 | 135 |
| Helsingborg | Öresundskraft Elnät AB | 129 | 136 |
| Ängelholm | Öresundskraft Elnät AB | 129 | 137 |
| Olofström | Olofströms Kraft Nät AB | 129 | 138 |
| Västervik | Västerviks Kraft-Elnät AB | 129 | 139 |
| Katrineholm | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 129 | 140 |
| Vimmerby | Vimmerby Energi Nät AB | 132 | 141 |
| Sjöbo | Sjöbo Elnät AB | 133 | 142 |
| Upplands Väsby | E.ON Energidistribution AB | 135 | 143 |
| Österåker | E.ON Energidistribution AB | 135 | 144 |
| Järfälla | E.ON Energidistribution AB | 135 | 145 |
| Upplands-Bro | E.ON Energidistribution AB | 135 | 146 |
| Danderyd | E.ON Energidistribution AB | 135 | 147 |
| Vaxholm | E.ON Energidistribution AB | 135 | 148 |
| Håbo | E.ON Energidistribution AB | 135 | 149 |
| Enköping | E.ON Energidistribution AB | 135 | 150 |
| Vaggeryd | Vaggeryds Elverk AB | 137 | 151 |
| Karlskrona | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 137 | 152 |
| Borgholm | Borgholm Energi Elnät AB | 140 | 153 |
| Fagersta | Västerbergslagens Elnät AB | 140 | 154 |
| Ludvika | Västerbergslagens Elnät AB | 140 | 155 |
| Tranås | Tranås Energi Elnät AB | 140 | 156 |
| Nacka | Nacka Energi AB | 141 | 157 |
| Skurup | Skurups Elverk AB | 142 | 158 |
| Oskarshamn | Oskarshamn Energi Nät AB | 144 | 159 |
| Kungsör | Mälarenergi Elnät AB | 144 | 160 |
| Hallstahammar | Mälarenergi Elnät AB | 144 | 161 |
| Västerås | Mälarenergi Elnät AB | 144 | 162 |
| Köping | Mälarenergi Elnät AB | 144 | 163 |
| Arboga | Mälarenergi Elnät AB | 144 | 164 |
| Kristianstad | C4 Elnät AB | 147 | 165 |
| Falköping | Falbygdens Energi Nät AB | 147 | 166 |
| Värmdö | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 167 |
| Huddinge | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 168 |
| Botkyrka | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 169 |
| Salem | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 170 |
| Haninge | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 171 |
| Tyresö | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 172 |
| Sundbyberg | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 173 |
| Solna | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 174 |
| Sigtuna | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 175 |
| Älvkarleby | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 176 |
| Knivsta | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 177 |
| Tierp | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 178 |
| Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 179 |
| Östhammar | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 180 |
| Vingåker | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 181 |
| Gnesta | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 182 |
| Nyköping | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 183 |
| Flen | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 184 |
| Trosa | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 185 |
| Ödeshög | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 186 |
| Boxholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 187 |
| Finspång | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 188 |
| Motala | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 189 |
| Vadstena | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 190 |
| Mullsjö | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 191 |
| Stenungsund | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 192 |
| Dals-Ed | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 193 |
| Färgelanda | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 194 |
| Vårgårda | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 195 |
| Bollebygd | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 196 |
| Tranemo | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 197 |
| Mellerud | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 198 |
| Lilla Edet | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 199 |
| Mark | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 200 |
| Svenljunga | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 201 |
| Vänersborg | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 202 |
| Åmål | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 203 |
| Årjäng | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 204 |
| Säffle | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 205 |
| Skinnskatteberg | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 206 |
| Surahammar | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 207 |
| Norberg | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 208 |
| Avesta | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 209 |
| Nordmaling | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 210 |
| Bjurholm | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 211 |
| Robertsfors | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 212 |
| Storuman | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 213 |
| Sorsele | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 214 |
| Vännäs | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 215 |
| Vilhelmina | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 216 |
| Arvidsjaur | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 217 |
| Arjeplog | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 218 |
| Jokkmokk | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 219 |
| Överkalix | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 220 |
| Kalix | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 221 |
| Pajala | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 222 |
| Gällivare | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 223 |
| Älvsbyn | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 224 |
| Haparanda | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 225 |
| Kiruna | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 226 |
| Malung-Sälen | Malung-Sälens Elnät AB | 148 | 227 |
| Gagnef | Dala Energi Elnät AB | 152 | 228 |
| Leksand | Dala Energi Elnät AB | 152 | 229 |
| Rättvik | Dala Energi Elnät AB | 152 | 230 |
| Säter | Dala Energi Elnät AB | 152 | 231 |
| Karlskoga | Karlskoga Elnät AB | 154 | 232 |
| Emmaboda | Emmaboda Elnät AB | 157 | 233 |
| Ydre | E.ON Energidistribution AB | 157 | 234 |
| Kinda | E.ON Energidistribution AB | 157 | 235 |
| Åtvidaberg | E.ON Energidistribution AB | 157 | 236 |
| Valdemarsvik | E.ON Energidistribution AB | 157 | 237 |
| Norrköping | E.ON Energidistribution AB | 157 | 238 |
| Söderköping | E.ON Energidistribution AB | 157 | 239 |
| Aneby | E.ON Energidistribution AB | 157 | 240 |
| Gnosjö | E.ON Energidistribution AB | 157 | 241 |
| Uppvidinge | E.ON Energidistribution AB | 157 | 242 |
| Lessebo | E.ON Energidistribution AB | 157 | 243 |
| Tingsryd | E.ON Energidistribution AB | 157 | 244 |
| Älmhult | E.ON Energidistribution AB | 157 | 245 |
| Markaryd | E.ON Energidistribution AB | 157 | 246 |
| Högsby | E.ON Energidistribution AB | 157 | 247 |
| Mörbylånga | E.ON Energidistribution AB | 157 | 248 |
| Hultsfred | E.ON Energidistribution AB | 157 | 249 |
| Mönsterås | E.ON Energidistribution AB | 157 | 250 |
| Svalöv | E.ON Energidistribution AB | 157 | 251 |
| Burlöv | E.ON Energidistribution AB | 157 | 252 |
| Vellinge | E.ON Energidistribution AB | 157 | 253 |
| Östra Göinge | E.ON Energidistribution AB | 157 | 254 |
| Örkelljunga | E.ON Energidistribution AB | 157 | 255 |
| Svedala | E.ON Energidistribution AB | 157 | 256 |
| Tomelilla | E.ON Energidistribution AB | 157 | 257 |
| Osby | E.ON Energidistribution AB | 157 | 258 |
| Perstorp | E.ON Energidistribution AB | 157 | 259 |
| Malmö | E.ON Energidistribution AB | 157 | 260 |
| Hässleholm | E.ON Energidistribution AB | 157 | 261 |
| Hylte | E.ON Energidistribution AB | 157 | 262 |
| Kungsbacka | E.ON Energidistribution AB | 157 | 263 |
| Lekeberg | E.ON Energidistribution AB | 157 | 264 |
| Hallsberg | E.ON Energidistribution AB | 157 | 265 |
| Örebro | E.ON Energidistribution AB | 157 | 266 |
| Kumla | E.ON Energidistribution AB | 157 | 267 |
| Askersund | E.ON Energidistribution AB | 157 | 268 |
| Nora | E.ON Energidistribution AB | 157 | 269 |
| Gotland | Gotlands Elnät AB | 165 | 270 |
| Nordanstig | E.ON Energidistribution AB | 167 | 271 |
| Timrå | E.ON Energidistribution AB | 167 | 272 |
| Kramfors | E.ON Energidistribution AB | 167 | 273 |
| Sollefteå | E.ON Energidistribution AB | 167 | 274 |
| Ragunda | E.ON Energidistribution AB | 167 | 275 |
| Strömsund | E.ON Energidistribution AB | 167 | 276 |
| Dorotea | E.ON Energidistribution AB | 167 | 277 |
| Kävlinge | Skånska Energi Nät AB | 176 | 278 |
| Berg | Bergs Tingslags Elektriska AB | 188 | 279 |
| Ånge | Härjeåns Nät AB | 193 | 280 |
| Bräcke | Härjeåns Nät AB | 193 | 281 |
| Härjedalen | Härjeåns Nät AB | 193 | 282 |
| Torsås | Kraftringen Nät AB | 195 | 283 |
| Lomma | Kraftringen Nät AB | 195 | 284 |
| Hörby | Kraftringen Nät AB | 195 | 285 |
| Höör | Kraftringen Nät AB | 195 | 286 |
| Klippan | Kraftringen Nät AB | 195 | 287 |
| Åstorp | Kraftringen Nät AB | 195 | 288 |
| Lund | Kraftringen Nät AB | 195 | 289 |
| Eslöv | Kraftringen Nät AB | 195 | 290 |
Så räknade vi. Öre per kWh är nätavgiften för typhusets lägenheter (fast avgift och energiavgift) delat med förbrukningen, enligt Nils Holgersson 2026. En villakund med 20 A säkring har en annan fast avgift och ofta effektavgift; använd siffran som en indikation på nätets prisnivå, inte som din exakta taxa.
Vanliga frågor
Vad ingår i elnätsavgiften?
En fast abonnemangsavgift efter säkringens storlek, en rörlig överföringsavgift per kWh och i allt fler nät en effektavgift efter de timmar du använder mest el. Energiskatt och moms tillkommer.
Kan jag byta elnätsbolag?
Nej. Nätet där du bor har en koncession; du väljer bara elhandelsbolag.