Driftkostnad per kommun 2026
Alla 290 kommuner: vad en normallägenhet kostar i värme, el, vatten och avfall per månad, fjärrvärmepris, elnätsbolag och kommunalskatt. Klicka på kommunen för villakalkyl och detaljer.
Stockholms län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upplands Väsby | 2 926 kr | 1 297 | E.ON Energidistribution AB | 135 | 538 kr | 179 kr | 31,75 |
| Vallentuna | 3 094 kr | 1 300 | Ellevio AB | 105 | 820 kr | 145 kr | 31,23 |
| Österåker | 3 407 kr | 1 325 | E.ON Energidistribution AB | 135 | 999 kr | 169 kr | 28,93 |
| Värmdö | 3 482 kr | 1 297 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 1 065 kr | 171 kr | 31,31 |
| Järfälla | 2 897 kr | 1 343 | E.ON Energidistribution AB | 135 | 527 kr | 112 kr | 31,52 |
| Ekerö | 3 198 kr | 1 448 | Ellevio AB | 105 | 771 kr | 140 kr | 31,45 |
| Huddinge | 2 669 kr | 1 210 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 395 kr | 122 kr | 31,71 |
| Botkyrka | 2 705 kr | 1 210 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 431 kr | 122 kr | 32,23 |
| Salem | 2 936 kr | 1 210 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 662 kr | 122 kr | 32,00 |
| Haninge | 3 186 kr | 1 311 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 803 kr | 122 kr | 31,28 |
| Tyresö | 3 093 kr | 1 311 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 720 kr | 113 kr | 31,83 |
| Upplands-Bro | 2 907 kr | 1 343 | E.ON Energidistribution AB | 135 | 515 kr | 133 kr | 31,73 |
| Nykvarn | 2 822 kr | 1 177 | Telge Nät AB | 101 | 718 kr | 118 kr | 32,30 |
| Täby | 2 761 kr | 1 317 | Ellevio AB | 105 | 504 kr | 111 kr | 29,88 |
| Danderyd | 2 768 kr | 1 158 | E.ON Energidistribution AB | 135 | 531 kr | 177 kr | 30,58 |
| Sollentuna | 2 643 kr | 1 156 | Sollentuna Elnät AB | 123 | 455 kr | 165 kr | 30,45 |
| Stockholm | 2 608 kr | 1 297 | Ellevio AB | 105 | 395 kr | 88 kr | 30,55 |
| Södertälje | 2 763 kr | 1 177 | Telge Nät AB | 101 | 652 kr | 125 kr | 32,38 |
| Nacka | 3 111 kr | 1 297 | Nacka Energi AB | 141 | 800 kr | 85 kr | 30,11 |
| Sundbyberg | 2 845 kr | 1 158 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 565 kr | 184 kr | 31,58 |
| Solna | 2 535 kr | 1 158 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 303 kr | 135 kr | 29,70 |
| Lidingö | 2 688 kr | 1 297 | Ellevio AB | 105 | 435 kr | 128 kr | 29,67 |
| Vaxholm | 3 749 kr | 1 477 | E.ON Energidistribution AB | 135 | 1 151 kr | 195 kr | 31,63 |
| Norrtälje | 3 137 kr | 1 129 | Norrtälje Energi AB | 96 | 1 085 kr | 132 kr | 32,05 |
| Sigtuna | 2 796 kr | 1 297 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 427 kr | 124 kr | 31,83 |
| Nynäshamn | 3 309 kr | 1 484 | Ellevio AB | 105 | 861 kr | 122 kr | 32,18 |
Uppsala län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håbo | 3 217 kr | 1 343 | E.ON Energidistribution AB | 135 | 796 kr | 163 kr | 33,30 |
| Älvkarleby | 2 475 kr | 913 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 507 kr | 135 kr | 34,40 |
| Knivsta | 3 106 kr | 1 299 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 700 kr | 159 kr | 32,62 |
| Heby | 3 133 kr | 1 490 | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116 | 645 kr | 124 kr | 34,21 |
| Tierp | 3 012 kr | 1 231 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 718 kr | 120 kr | 33,00 |
| Uppsala | 2 875 kr | 1 303 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 499 kr | 125 kr | 32,85 |
| Enköping | 3 186 kr | 1 337 | E.ON Energidistribution AB | 135 | 810 kr | 124 kr | 33,05 |
| Östhammar | 3 258 kr | 1 377 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 820 kr | 107 kr | 33,30 |
Södermanlands län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vingåker | 3 544 kr | 1 576 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 849 kr | 151 kr | 33,50 |
| Gnesta | 3 814 kr | 1 551 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 1 111 kr | 185 kr | 32,95 |
| Nyköping | 2 912 kr | 1 294 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 576 kr | 95 kr | 32,25 |
| Oxelösund | 2 373 kr | 913 | Oxelö Energi AB | 97 | 533 kr | 149 kr | 33,05 |
| Flen | 3 515 kr | 1 551 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 860 kr | 138 kr | 33,10 |
| Katrineholm | 2 880 kr | 1 199 | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 129 | 661 kr | 131 kr | 32,95 |
| Eskilstuna | 2 476 kr | 1 140 | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 108 | 409 kr | 102 kr | 32,85 |
| Strängnäs | 3 355 kr | 1 432 | SEVAB Nät AB | 121 | 927 kr | 114 kr | 32,50 |
| Trosa | 3 814 kr | 1 483 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 1 192 kr | 178 kr | 32,03 |
Östergötlands län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ödeshög | 3 394 kr | 1 534 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 679 kr | 217 kr | 33,95 |
| Ydre | 3 088 kr | 1 502 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 489 kr | 111 kr | 34,10 |
| Kinda | 2 627 kr | 1 128 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 457 kr | 83 kr | 33,00 |
| Boxholm | 3 326 kr | 1 504 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 637 kr | 223 kr | 33,37 |
| Åtvidaberg | 2 824 kr | 1 105 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 603 kr | 157 kr | 33,94 |
| Finspång | 2 843 kr | 1 115 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 636 kr | 157 kr | 33,70 |
| Valdemarsvik | 3 222 kr | 1 530 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 598 kr | 105 kr | 34,03 |
| Linköping | 2 366 kr | 1 071 | Tekniska verken Linköping Nät AB | 103 | 369 kr | 119 kr | 31,75 |
| Norrköping | 2 727 kr | 1 217 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 432 kr | 112 kr | 33,30 |
| Söderköping | 3 084 kr | 1 217 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 781 kr | 119 kr | 33,53 |
| Motala | 2 687 kr | 1 293 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 325 kr | 121 kr | 33,25 |
| Vadstena | 2 898 kr | 1 396 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 410 kr | 136 kr | 34,35 |
| Mjölby | 2 603 kr | 1 162 | Mjölby Kraftnät AB | 100 | 501 kr | 134 kr | 33,45 |
Jönköpings län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneby | 3 245 kr | 1 279 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 771 kr | 225 kr | 33,85 |
| Gnosjö | 3 008 kr | 1 417 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 443 kr | 114 kr | 34,00 |
| Mullsjö | 3 114 kr | 1 576 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 454 kr | 117 kr | 34,10 |
| Habo | 2 743 kr | 1 211 | Habo Energi Kraft AB | 115 | 564 kr | 117 kr | 33,93 |
| Gislaved | 2 645 kr | 1 153 | Gislaved Energi Elnät AB | 115 | 531 kr | 114 kr | 33,75 |
| Vaggeryd | 2 869 kr | 1 313 | Vaggeryds Elverk AB | 137 | 523 kr | 114 kr | 33,25 |
| Jönköping | 2 463 kr | 1 077 | Jönköping Energinät AB | 98 | 475 kr | 117 kr | 33,40 |
| Nässjö | 2 610 kr | 1 002 | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 106 | 666 kr | 132 kr | 34,30 |
| Värnamo | 2 750 kr | 1 174 | Värnamo Elnät AB | 112 | 570 kr | 114 kr | 33,28 |
| Sävsjö | 2 810 kr | 1 193 | Njudung Sävsjö Elnät AB | 122 | 617 kr | 133 kr | 33,68 |
| Vetlanda | 2 568 kr | 1 050 | Njudung Vetlanda Elnät AB | 98 | 593 kr | 133 kr | 33,77 |
| Eksjö | 2 588 kr | 1 122 | Eksjö Elnät AB | 100 | 527 kr | 136 kr | 34,02 |
| Tranås | 2 770 kr | 1 151 | Tranås Energi Elnät AB | 140 | 553 kr | 150 kr | 33,77 |
Kronobergs län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppvidinge | 3 309 kr | 1 503 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 633 kr | 133 kr | 33,80 |
| Lessebo | 3 391 kr | 1 467 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 689 kr | 197 kr | 33,81 |
| Tingsryd | 3 128 kr | 1 200 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 714 kr | 196 kr | 34,00 |
| Alvesta | 2 933 kr | 1 240 | Alvesta Elnät AB | 118 | 687 kr | 93 kr | 33,42 |
| Älmhult | 3 474 kr | 1 504 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 724 kr | 207 kr | 33,86 |
| Markaryd | 3 311 kr | 1 507 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 551 kr | 214 kr | 33,31 |
| Växjö | 2 671 kr | 1 166 | Växjö Energi Elnät AB | 119 | 428 kr | 169 kr | 32,19 |
| Ljungby | 2 349 kr | 883 | Ljungby Energinät AB | 85 | 599 kr | 69 kr | 33,07 |
Kalmar län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Högsby | 3 099 kr | – | E.ON Energidistribution AB | 157 | 666 kr | 132 kr | 34,07 |
| Torsås | 3 261 kr | 1 237 | Kraftringen Nät AB | 195 | 766 kr | 133 kr | 33,79 |
| Mörbylånga | 3 577 kr | 1 429 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 980 kr | 133 kr | 34,07 |
| Hultsfred | 2 999 kr | 1 419 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 482 kr | 117 kr | 33,77 |
| Mönsterås | 3 277 kr | 1 412 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 671 kr | 161 kr | 34,07 |
| Emmaboda | 3 244 kr | 1 192 | Emmaboda Elnät AB | 157 | 789 kr | 245 kr | 33,82 |
| Kalmar | 2 925 kr | 1 160 | Kalmar Energi Elnät AB | 122 | 714 kr | 133 kr | 33,67 |
| Nybro | 3 042 kr | 1 226 | Nybro Elnät AB | 125 | 752 kr | 133 kr | 34,19 |
| Oskarshamn | 3 165 kr | 1 360 | Oskarshamn Energi Nät AB | 144 | 679 kr | 133 kr | 34,21 |
| Västervik | 3 126 kr | 1 388 | Västerviks Kraft-Elnät AB | 129 | 671 kr | 166 kr | 33,02 |
| Vimmerby | 2 996 kr | 1 343 | Vimmerby Energi Nät AB | 132 | 615 kr | 131 kr | 34,22 |
| Borgholm | 3 186 kr | 1 346 | Borgholm Energi Elnät AB | 140 | 743 kr | 115 kr | 33,44 |
Gotlands län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotland | 3 395 kr | 1 275 | Gotlands Elnät AB | 165 | 955 kr | 172 kr | 33,60 |
Blekinge län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olofström | 2 901 kr | 1 152 | Olofströms Kraft Nät AB | 129 | 690 kr | 122 kr | 33,75 |
| Karlskrona | 3 027 kr | 1 283 | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 137 | 693 kr | 80 kr | 33,69 |
| Ronneby | 2 918 kr | 1 273 | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 107 | 657 kr | 104 kr | 33,68 |
| Karlshamn | 2 557 kr | 974 | Karlshamn Elnät AB | 110 | 616 kr | 96 kr | 33,80 |
| Sölvesborg | 2 946 kr | 1 305 | Sölvesborgs Energi & Vatten AB | 113 | 644 kr | 92 kr | 33,86 |
Skåne län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svalöv | 3 695 kr | 1 600 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 949 kr | 98 kr | 31,92 |
| Staffanstorp | 2 753 kr | 1 434 | Staffanstorps Energi AB | 99 | 333 kr | 111 kr | 30,12 |
| Burlöv | 2 741 kr | 1 233 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 453 kr | 35 kr | 31,27 |
| Vellinge | 3 141 kr | – | E.ON Energidistribution AB | 157 | 724 kr | 117 kr | 29,68 |
| Östra Göinge | 3 535 kr | 1 600 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 712 kr | 176 kr | 32,17 |
| Örkelljunga | 3 121 kr | 1 237 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 673 kr | 190 kr | 30,24 |
| Bjuv | 3 257 kr | 1 426 | Öresundskraft Elnät AB | 129 | 793 kr | 82 kr | 32,17 |
| Kävlinge | 2 876 kr | – | Skånska Energi Nät AB | 176 | 449 kr | 73 kr | 29,59 |
| Lomma | 3 208 kr | 1 338 | Kraftringen Nät AB | 195 | 665 kr | 73 kr | 30,72 |
| Svedala | 3 230 kr | 1 416 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 708 kr | 73 kr | 31,42 |
| Skurup | 3 481 kr | 1 600 | Skurups Elverk AB | 142 | 779 kr | 96 kr | 31,60 |
| Sjöbo | 3 222 kr | 1 601 | Sjöbo Elnät AB | 133 | 541 kr | 98 kr | 32,10 |
| Hörby | 3 587 kr | 1 601 | Kraftringen Nät AB | 195 | 662 kr | 172 kr | 32,26 |
| Höör | 3 704 kr | 1 601 | Kraftringen Nät AB | 195 | 780 kr | 172 kr | 32,63 |
| Tomelilla | 3 471 kr | 1 601 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 756 kr | 67 kr | 31,79 |
| Bromölla | 3 038 kr | 1 300 | Bromölla Energi och Vatten AB | 90 | 780 kr | 117 kr | 33,74 |
| Osby | 3 109 kr | 1 138 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 781 kr | 176 kr | 33,99 |
| Perstorp | 3 275 kr | 1 131 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 940 kr | 190 kr | 31,99 |
| Klippan | 3 126 kr | 1 338 | Kraftringen Nät AB | 195 | 465 kr | 190 kr | 31,93 |
| Åstorp | 3 324 kr | 1 426 | Kraftringen Nät AB | 195 | 678 kr | 82 kr | 31,47 |
| Båstad | 2 851 kr | – | Bjäre Kraft Elnät AB | 116 | 606 kr | 55 kr | 31,41 |
| Malmö | 2 769 kr | 1 233 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 481 kr | 35 kr | 32,42 |
| Lund | 3 051 kr | 1 338 | Kraftringen Nät AB | 195 | 495 kr | 86 kr | 32,42 |
| Landskrona | 2 552 kr | 1 101 | Landskrona Energi AB | 110 | 470 kr | 98 kr | 31,42 |
| Helsingborg | 2 513 kr | 1 048 | Öresundskraft Elnät AB | 129 | 474 kr | 62 kr | 31,39 |
| Höganäs | 2 394 kr | 1 081 | Höganäs Energi Elnät AB | 102 | 377 kr | 79 kr | 30,91 |
| Eslöv | 3 434 kr | 1 338 | Kraftringen Nät AB | 195 | 792 kr | 172 kr | 31,72 |
| Ystad | 2 845 kr | 1 190 | Ystad Energi Elnät AB | 119 | 650 kr | 92 kr | 31,29 |
| Trelleborg | 2 963 kr | 1 448 | Trelleborgs Elnät AB | 108 | 521 kr | 92 kr | 31,58 |
| Kristianstad | 2 813 kr | 1 163 | C4 Elnät AB | 147 | 551 kr | 117 kr | 32,64 |
| Simrishamn | 3 002 kr | 1 364 | Österlens Kraft Elnät AB | 122 | 637 kr | 67 kr | 31,69 |
| Ängelholm | 2 607 kr | 1 094 | Öresundskraft Elnät AB | 129 | 512 kr | 68 kr | 31,35 |
| Hässleholm | 3 160 kr | 1 279 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 705 kr | 152 kr | 32,38 |
Hallands län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hylte | 3 095 kr | – | E.ON Energidistribution AB | 157 | 672 kr | 122 kr | 33,85 |
| Halmstad | 2 467 kr | 1 013 | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 86 | 497 kr | 147 kr | 32,38 |
| Laholm | 2 995 kr | – | Södra Hallands Kraft ek. för. | 126 | 634 kr | 145 kr | 32,80 |
| Falkenberg | 3 018 kr | 1 290 | Falkenberg Energi Elnät AB | 119 | 662 kr | 144 kr | 32,50 |
| Varberg | 2 947 kr | 1 193 | Varberg Energi Elnät AB | 126 | 741 kr | 133 kr | 31,73 |
| Kungsbacka | 3 203 kr | 1 450 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 664 kr | 105 kr | 32,58 |
Västra Götalands län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Härryda | 3 308 kr | 1 663 | Härryda Energi AB | 107 | 698 kr | 86 kr | 31,98 |
| Partille | 2 493 kr | 1 040 | Partille Energi Nät AB | 96 | 573 kr | 94 kr | 31,36 |
| Öckerö | 3 146 kr | – | Ellevio AB | 105 | 748 kr | 294 kr | 33,04 |
| Stenungsund | 2 586 kr | 819 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 668 kr | 184 kr | 33,12 |
| Tjörn | 3 291 kr | – | Ellevio AB | 105 | 1 042 kr | 144 kr | 33,19 |
| Orust | 3 160 kr | 1 396 | Ellevio AB | 105 | 707 kr | 222 kr | 33,69 |
| Sotenäs | 3 034 kr | – | Ellevio AB | 105 | 801 kr | 129 kr | 33,47 |
| Munkedal | 3 236 kr | 1 343 | Ellevio AB | 105 | 933 kr | 129 kr | 34,86 |
| Tanum | 3 152 kr | 1 435 | Ellevio AB | 105 | 765 kr | 114 kr | 33,04 |
| Dals-Ed | 3 393 kr | 1 663 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 581 kr | 173 kr | 34,69 |
| Färgelanda | 3 250 kr | – | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 848 kr | 178 kr | 34,39 |
| Ale | 2 844 kr | 1 293 | Ale El Elnät AB | 120 | 563 kr | 117 kr | 32,80 |
| Lerum | 2 931 kr | 1 397 | Lerum Nät AB | 96 | 606 kr | 117 kr | 32,03 |
| Vårgårda | 3 269 kr | 1 615 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 544 kr | 140 kr | 33,09 |
| Bollebygd | 3 580 kr | 1 624 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 912 kr | 72 kr | 33,07 |
| Grästorp | 3 144 kr | 1 625 | Grästorps Energi ek. för. | 107 | 549 kr | 112 kr | 33,47 |
| Essunga | 2 765 kr | – | Nossebroortens Energi ek. för. | 124 | 495 kr | 112 kr | 33,05 |
| Karlsborg | 2 568 kr | 1 115 | Karlsborgs Elnät AB | 116 | 495 kr | 112 kr | 32,80 |
| Gullspång | 2 924 kr | – | Ellevio AB | 105 | 708 kr | 112 kr | 33,97 |
| Tranemo | 2 909 kr | 1 104 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 656 kr | 215 kr | 32,98 |
| Bengtsfors | 2 950 kr | 1 328 | Bengtsfors Energi Nät AB | 118 | 681 kr | 73 kr | 34,40 |
| Mellerud | 3 313 kr | 1 464 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 670 kr | 220 kr | 34,08 |
| Lilla Edet | 2 964 kr | 1 126 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 746 kr | 156 kr | 33,85 |
| Mark | 3 180 kr | 1 351 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 738 kr | 139 kr | 32,99 |
| Svenljunga | 3 044 kr | 1 368 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 570 kr | 154 kr | 33,53 |
| Herrljunga | 2 955 kr | 1 405 | Herrljunga Elnät AB | 102 | 583 kr | 140 kr | 33,62 |
| Vara | 2 365 kr | 1 049 | Vara Energi ek. för. | 109 | 383 kr | 112 kr | 33,25 |
| Götene | 2 442 kr | 1 065 | Götene Elförening ek. för. | 122 | 406 kr | 112 kr | 33,60 |
| Tibro | 2 707 kr | 1 368 | Tibro Elnät AB | 115 | 365 kr | 112 kr | 33,19 |
| Töreboda | 2 606 kr | 1 119 | VänerEnergi AB | 94 | 588 kr | 112 kr | 33,20 |
| Göteborg | 2 496 kr | 1 062 | Göteborg Energi Nät AB | 97 | 516 kr | 128 kr | 32,60 |
| Mölndal | 2 521 kr | 1 119 | Mölndal Energi Nät AB | 103 | 451 kr | 139 kr | 31,99 |
| Kungälv | 3 009 kr | 1 263 | Kungälv Energi AB | 118 | 772 kr | 111 kr | 32,92 |
| Lysekil | 2 903 kr | 916 | LEVA Nät AB | 109 | 1 022 kr | 153 kr | 33,94 |
| Uddevalla | 2 765 kr | 1 133 | Uddevalla Energi Elnät AB | 107 | 704 kr | 105 kr | 33,64 |
| Strömstad | 3 232 kr | – | Ellevio AB | 105 | 988 kr | 139 kr | 33,39 |
| Vänersborg | 2 863 kr | 1 245 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 592 kr | 83 kr | 33,69 |
| Trollhättan | 2 695 kr | 1 145 | Trollhättan Energi Elnät AB | 102 | 625 kr | 117 kr | 33,84 |
| Alingsås | 3 148 kr | 1 297 | Alingsås Energi Elnät AB | 110 | 806 kr | 202 kr | 32,84 |
| Borås | 2 697 kr | 1 116 | Nätkraft Borås Infra AB | 89 | 654 kr | 156 kr | 32,79 |
| Ulricehamn | 3 055 kr | 1 281 | Ulricehamns Energi Elnät AB | 119 | 728 kr | 180 kr | 32,53 |
| Åmål | 3 384 kr | 1 514 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 773 kr | 133 kr | 33,94 |
| Mariestad | 2 541 kr | 1 119 | VänerEnergi AB | 94 | 523 kr | 112 kr | 32,74 |
| Lidköping | 2 565 kr | 1 145 | Lidköping Elnät AB | 82 | 576 kr | 89 kr | 32,74 |
| Skara | 2 219 kr | 959 | Skara Elnät AB | 81 | 409 kr | 112 kr | 33,38 |
| Skövde | 2 588 kr | 1 022 | Skövde Energi Elnät AB | 106 | 644 kr | 112 kr | 33,09 |
| Hjo | 2 463 kr | 1 060 | Hjo Elnät AB | 98 | 499 kr | 112 kr | 33,48 |
| Tidaholm | 2 238 kr | 949 | Tidaholms Elnät AB | 86 | 402 kr | 134 kr | 33,55 |
| Falköping | 3 075 kr | 1 491 | Falbygdens Energi Nät AB | 147 | 512 kr | 112 kr | 33,43 |
Värmlands län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kil | 2 816 kr | 1 089 | Ellevio AB | 105 | 779 kr | 135 kr | 34,63 |
| Eda | 3 074 kr | 1 352 | Ellevio AB | 105 | 744 kr | 145 kr | 34,55 |
| Torsby | 3 137 kr | 1 418 | Ellevio AB | 105 | 830 kr | 85 kr | 34,30 |
| Storfors | 3 244 kr | 1 553 | Ellevio AB | 105 | 750 kr | 95 kr | 34,98 |
| Hammarö | 3 208 kr | 1 322 | Ellevio AB | 105 | 929 kr | 128 kr | 35,05 |
| Munkfors | 2 527 kr | 944 | Ellevio AB | 105 | 630 kr | 150 kr | 34,30 |
| Forshaga | 3 154 kr | 1 435 | Ellevio AB | 105 | 733 kr | 148 kr | 34,63 |
| Grums | 2 990 kr | 1 419 | Ellevio AB | 105 | 645 kr | 90 kr | 34,78 |
| Årjäng | 3 097 kr | 1 313 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 707 kr | 128 kr | 34,25 |
| Sunne | 3 123 kr | 1 554 | Ellevio AB | 105 | 592 kr | 130 kr | 33,75 |
| Karlstad | 2 554 kr | 1 050 | Karlstads Elnät AB | 122 | 522 kr | 122 kr | 33,55 |
| Kristinehamn | 2 850 kr | 1 341 | Kristinehamns Elnät AB | 119 | 492 kr | 146 kr | 34,25 |
| Filipstad | 3 073 kr | 1 428 | Filipstad Energinät AB | 118 | 657 kr | 112 kr | 34,55 |
| Hagfors | 2 597 kr | 1 158 | Ellevio AB | 105 | 471 kr | 150 kr | 34,30 |
| Arvika | 2 656 kr | 1 099 | Arvika Elnät AB | 108 | 589 kr | 144 kr | 34,03 |
| Säffle | 3 285 kr | 1 524 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 663 kr | 133 kr | 33,80 |
Örebro län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekeberg | 2 938 kr | 1 214 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 649 kr | 109 kr | 33,73 |
| Laxå | 2 817 kr | 1 311 | Ellevio AB | 105 | 556 kr | 121 kr | 35,00 |
| Hallsberg | 2 822 kr | 1 248 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 481 kr | 125 kr | 33,85 |
| Degerfors | 2 839 kr | 1 347 | Degerfors Elnät AB | 103 | 526 kr | 139 kr | 35,30 |
| Hällefors | 3 105 kr | 1 527 | Ellevio AB | 105 | 556 kr | 178 kr | 34,35 |
| Ljusnarsberg | 3 252 kr | 1 527 | Ellevio AB | 105 | 655 kr | 225 kr | 33,80 |
| Örebro | 2 738 kr | 1 248 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 408 kr | 113 kr | 33,65 |
| Kumla | 2 905 kr | 1 248 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 574 kr | 114 kr | 33,84 |
| Askersund | 3 059 kr | 1 293 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 701 kr | 93 kr | 34,15 |
| Karlskoga | 2 830 kr | 1 256 | Karlskoga Elnät AB | 154 | 519 kr | 95 kr | 34,30 |
| Nora | 3 795 kr | 1 646 | E.ON Energidistribution AB | 157 | 934 kr | 217 kr | 34,55 |
| Lindesberg | 2 939 kr | 1 093 | Linde Energi Elnät AB | 122 | 759 kr | 226 kr | 34,60 |
Västmanlands län
| Kommun | Totalt kr/mån | Fjärrvärme kr/MWh | Elnät | öre/kWh | VA kr/mån | Avfall | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinnskatteberg | 3 578 kr | 1 623 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 859 kr | 124 kr | 33,34 |
| Surahammar | 2 818 kr | 1 240 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 510 kr | 124 kr | 33,19 |
| Kungsör | 2 887 kr | 1 280 | Mälarenergi Elnät AB | 144 | 547 kr | 124 kr | 32,91 |
| Hallstahammar | 2 740 kr | 1 145 | Mälarenergi Elnät AB | 144 | 545 kr | 124 kr | 32,69 |
| Norberg | 2 856 kr | 1 211 | Vattenfall Eldistribution AB | 148 | 579 kr | 124 kr | 33,54 |
| Västerås | 2 544 kr | 1 145 | Mälarenergi Elnät AB | 144 | 349 kr | 124 kr | 31,24 |
| Sala | 2 792 kr | 1 388 | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116 | 413 kr | 124 kr | 33,19 |
| Fagersta | 2 541 kr | 1 211 | Västerbergslagens Elnät AB | 140 | 285 kr | 124 kr | 32,99 |
| Köping | 2 523 kr | 964 | Mälarenergi Elnät AB | 144 | 522 kr | 124 kr | 33,04 |
