Fjärrvärmepris 2026 per ort
Fjärrvärme är ett lokalt monopol: priset per MWh bestäms av det bolag som äger nätet. Här är priset i alla kommuner med fjärrvärme, och vad en villa med 13 MWh betalar.
I korthet
Nils Holgersson 2026, pris per MWh inklusive moms, 1 januari 2026
- Medianpriset är 1 282 kr/MWh; billigast är Åsele (693) och dyrast Älvdalen (1 674), 2,4 gånger mer.
- För en villa med 13 MWh om året är skillnaden mellan dyraste och billigaste nätet 12 746 kr per år, mer än hela elnätsavgiften.
- Vid 1 282 kr/MWh kostar en kilowattimme fjärrvärme 128 öre. En värmepump med årsvärmefaktor 3 slår fjärrvärmen när elen inklusive nät kostar mindre än 385 öre/kWh.
- 276 av 290 kommuner har ett fjärrvärmepris i rapporten; i övriga saknas fjärrvärmenät eller pris för typhuset.
Fjärrvärmepris per kommun
| Kommun | Bolag | kr/MWh 2026 | Villa 13 MWh, kr/år | Plats |
|---|---|---|---|---|
| Åsele | Åsele Energi AB | 693 | 9 013 kr | 1 |
| Luleå | Luleå Energi AB | 734 | 9 543 kr | 2 |
| Stenungsund | Stenungsunds Energi och Miljö AB | 819 | 10 653 kr | 3 |
| Piteå | PiteEnergi AB | 839 | 10 913 kr | 4 |
| Ljungby | Ljungby Energi AB | 883 | 11 476 kr | 5 |
| Gävle | Gävle Energi AB | 895 | 11 636 kr | 6 |
| Malung-Sälen | Malung-Sälens kommun | 907 | 11 788 kr | 7 |
| Älvkarleby | Bionär Närvärme AB | 913 | 11 867 kr | 8 |
| Oxelösund | Oxelö Energi AB | 913 | 11 873 kr | 9 |
| Lysekil | LEVA i Lysekil AB | 916 | 11 902 kr | 10 |
| Munkfors | Munkfors Energi AB | 944 | 12 278 kr | 11 |
| Tidaholm | Tidaholms Energi AB | 949 | 12 340 kr | 12 |
| Boden | Bodens Energi AB | 950 | 12 347 kr | 13 |
| Skara | Skara Energi AB | 959 | 12 473 kr | 14 |
| Köping | Västra Mälardalens Energi och Miljö AB | 964 | 12 526 kr | 15 |
| Malå | Skellefteå Kraft AB | 968 | 12 578 kr | 16 |
| Sorsele | Sorsele Värmeverk AB | 970 | 12 610 kr | 17 |
| Skellefteå | Skellefteå Kraft AB | 971 | 12 618 kr | 18 |
| Lycksele | Skellefteå Kraft AB | 972 | 12 631 kr | 19 |
| Karlshamn | Karlshamn Energi AB | 974 | 12 661 kr | 20 |
| Sundsvall | Sundsvall Energi AB | 993 | 12 906 kr | 21 |
| Nässjö | Nässjö Affärsverk AB | 1 002 | 13 028 kr | 22 |
| Halmstad | Halmstads Energi och Miljö AB | 1 013 | 13 168 kr | 23 |
| Skövde | Skövde Energi AB | 1 022 | 13 281 kr | 24 |
| Umeå | Umeå Energi AB | 1 037 | 13 476 kr | 25 |
| Partille | Partille Energi AB | 1 040 | 13 523 kr | 26 |
| Helsingborg | Öresundskraft AB | 1 048 | 13 620 kr | 27 |
| Arboga | Västra Mälardalens Energi och Miljö AB | 1 049 | 13 631 kr | 28 |
| Vara | Vara Energi Värme AB | 1 049 | 13 640 kr | 29 |
| Vetlanda | Njudung Energi Vetlanda AB | 1 050 | 13 654 kr | 30 |
| Karlstad | Karlstads Energi AB | 1 050 | 13 654 kr | 31 |
| Storuman | Skellefteå Kraft AB | 1 051 | 13 661 kr | 32 |
| Vindeln | Skellefteå Kraft AB | 1 058 | 13 748 kr | 33 |
| Hjo | Hjo Energi AB | 1 060 | 13 784 kr | 34 |
| Norsjö | Skellefteå Kraft AB | 1 061 | 13 788 kr | 35 |
| Göteborg | Göteborg Energi AB | 1 062 | 13 808 kr | 36 |
| Robertsfors | Skellefteå Kraft AB | 1 062 | 13 809 kr | 37 |
| Götene | Götene Vatten & Värme AB | 1 065 | 13 850 kr | 38 |
| Linköping | Tekniska Verken i Linköping AB | 1 071 | 13 926 kr | 39 |
| Sandviken | Sandviken Energi AB | 1 075 | 13 969 kr | 40 |
| Jönköping | Jönköping Energi AB | 1 077 | 13 999 kr | 41 |
| Arvidsjaur | Arvidsjaurs Energi AB | 1 079 | 14 028 kr | 42 |
| Höganäs | Höganäs Energi AB | 1 081 | 14 057 kr | 43 |
| Härnösand | Härnösand Energi & Miljö AB | 1 088 | 14 139 kr | 44 |
| Kil | Kils Energi AB | 1 089 | 14 152 kr | 45 |
| Lindesberg | Linde Energi AB | 1 093 | 14 212 kr | 46 |
| Ängelholm | Öresundskraft AB | 1 094 | 14 220 kr | 47 |
| Arvika | Arvika Fjärrvärme AB | 1 099 | 14 292 kr | 48 |
| Landskrona | Landskrona Energi AB | 1 101 | 14 314 kr | 49 |
| Falun | Falu Energi & Vatten AB | 1 104 | 14 349 kr | 50 |
| Tranemo | Tranemo Kommun | 1 104 | 14 350 kr | 51 |
| Åtvidaberg | Tekniska Verken i Linköping AB | 1 105 | 14 365 kr | 52 |
| Karlsborg | Karlsborgs Värme AB | 1 115 | 14 492 kr | 53 |
| Finspång | Finspångs Tekniska Verk AB | 1 115 | 14 494 kr | 54 |
| Borås | Borås Energi & Miljö AB | 1 116 | 14 503 kr | 55 |
| Mölndal | Mölndal Energi AB | 1 119 | 14 548 kr | 56 |
| Ockelbo | Bionär Närvärme AB | 1 119 | 14 549 kr | 57 |
| Töreboda | VänerEnergi AB | 1 119 | 14 553 kr | 58 |
| Mariestad | VänerEnergi AB | 1 119 | 14 553 kr | 59 |
| Övertorneå | Övertorneå Värmeverk AB | 1 121 | 14 571 kr | 60 |
| Eksjö | Eksjö Energi AB | 1 122 | 14 584 kr | 61 |
| Arjeplog | Arjeplog kommun | 1 125 | 14 625 kr | 62 |
| Lilla Edet | Lilla Edets Fjärrvärme AB | 1 126 | 14 640 kr | 63 |
| Kinda | Tekniska Verken i Linköping AB | 1 128 | 14 658 kr | 64 |
| Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 1 129 | 14 673 kr | 65 |
| Perstorp | Perstorps Fjärrvärme AB | 1 131 | 14 705 kr | 66 |
| Örnsköldsvik | Övik Energi AB | 1 132 | 14 710 kr | 67 |
| Uddevalla | Uddevalla Energi AB | 1 133 | 14 733 kr | 68 |
| Osby | Fjärrvärme i Osby AB | 1 138 | 14 800 kr | 69 |
| Eskilstuna | Eskilstuna Energi & Miljö AB | 1 140 | 14 815 kr | 70 |
| Trollhättan | Trollhättan Energi AB | 1 145 | 14 879 kr | 71 |
| Lidköping | Lidköping Energi AB | 1 145 | 14 886 kr | 72 |
| Hallstahammar | Mälarenergi AB | 1 145 | 14 886 kr | 73 |
| Västerås | Mälarenergi AB | 1 145 | 14 886 kr | 74 |
| Tranås | Tranås Energi AB | 1 151 | 14 960 kr | 75 |
| Olofström | Olofströms Kraft AB | 1 152 | 14 974 kr | 76 |
| Gislaved | Gislaved Energi AB | 1 153 | 14 991 kr | 77 |
| Sollentuna | Sollentuna Energi & Miljö AB | 1 156 | 15 023 kr | 78 |
| Hagfors | Hagfors Energi | 1 158 | 15 054 kr | 79 |
| Danderyd | Norrenergi AB | 1 158 | 15 055 kr | 80 |
| Sundbyberg | Norrenergi AB | 1 158 | 15 055 kr | 81 |
| Solna | Norrenergi AB | 1 158 | 15 055 kr | 82 |
| Kalmar | Kalmar Energi Värme AB | 1 160 | 15 075 kr | 83 |
| Mjölby | Mjölby-Svartådalen Energi AB | 1 162 | 15 111 kr | 84 |
| Kristianstad | C4 Energi AB | 1 163 | 15 114 kr | 85 |
| Växjö | Växjö Energi AB | 1 166 | 15 153 kr | 86 |
| Värnamo | Värnamo Energi AB | 1 174 | 15 266 kr | 87 |
| Nykvarn | Telge Nät AB | 1 177 | 15 295 kr | 88 |
| Södertälje | Telge Nät AB | 1 177 | 15 295 kr | 89 |
| Hedemora | Hedemora Energi AB | 1 180 | 15 338 kr | 90 |
| Ystad | Ystad Energi AB | 1 190 | 15 467 kr | 91 |
| Emmaboda | Emmaboda Energi och Miljö AB | 1 192 | 15 491 kr | 92 |
| Varberg | Varberg Energi AB | 1 193 | 15 504 kr | 93 |
| Sävsjö | Njudung Energi Sävsjö AB | 1 193 | 15 508 kr | 94 |
| Östersund | Jämtkraft AB | 1 198 | 15 580 kr | 95 |
| Katrineholm | Tekniska Verken i Linköping AB | 1 199 | 15 593 kr | 96 |
| Tingsryd | Tingsryds Energi AB | 1 200 | 15 600 kr | 97 |
| Ljusdal | Ljusdal Energi AB | 1 200 | 15 601 kr | 98 |
| Huddinge | Södertörns Fjärrvärme AB | 1 210 | 15 732 kr | 99 |
| Botkyrka | Södertörns Fjärrvärme AB | 1 210 | 15 732 kr | 100 |
| Salem | Södertörns Fjärrvärme AB | 1 210 | 15 732 kr | 101 |
| Habo | Habo Energi AB | 1 211 | 15 743 kr | 102 |
| Norberg | Västerbergslagens Energi AB | 1 211 | 15 745 kr | 103 |
| Fagersta | Västerbergslagens Energi AB | 1 211 | 15 745 kr | 104 |
| Ludvika | Västerbergslagens Energi AB | 1 211 | 15 745 kr | 105 |
| Lekeberg | Lekeberg Bioenergi AB (Priser) | 1 214 | 15 785 kr | 106 |
| Norrköping | Navirum Energi AB | 1 217 | 15 827 kr | 107 |
| Söderköping | Navirum Energi AB | 1 217 | 15 827 kr | 108 |
| Söderhamn | Söderhamn Nära AB | 1 218 | 15 840 kr | 109 |
| Bjurholm | Umeå Energi AB | 1 221 | 15 873 kr | 110 |
| Nybro | Nybro Energi AB | 1 226 | 15 938 kr | 111 |
| Ånge | Ånge Energi AB | 1 230 | 15 986 kr | 112 |
| Borlänge | Borlänge Energi AB | 1 230 | 15 989 kr | 113 |
| Tierp | Tierps Fjärrvärme AB | 1 231 | 16 003 kr | 114 |
| Haparanda | Haparanda Värmeverk AB | 1 231 | 16 006 kr | 115 |
| Jokkmokk | Jokkmokks Värmeverk AB | 1 233 | 16 028 kr | 116 |
| Burlöv | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1 233 | 16 029 kr | 117 |
| Malmö | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1 233 | 16 029 kr | 118 |
| Örkelljunga | Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB | 1 237 | 16 075 kr | 119 |
| Torsås | Torsnet AB | 1 237 | 16 084 kr | 120 |
| Alvesta | Alvesta Energi AB | 1 240 | 16 118 kr | 121 |
| Surahammar | Mälarenergi AB | 1 240 | 16 121 kr | 122 |
| Vänersborg | Vattenfall AB | 1 245 | 16 181 kr | 123 |
| Hallsberg | Navirum Energi AB | 1 248 | 16 230 kr | 124 |
| Örebro | Navirum Energi AB | 1 248 | 16 230 kr | 125 |
| Kumla | Navirum Energi AB | 1 248 | 16 230 kr | 126 |
| Kiruna | Kiruna Kraft AB | 1 251 | 16 268 kr | 127 |
| Karlskoga | Karlskoga Kraftvärmeverk AB | 1 256 | 16 327 kr | 128 |
| Älvsbyn | Älvsbyns Energi AB | 1 257 | 16 344 kr | 129 |
| Kungälv | Kungälv Energi AB | 1 263 | 16 414 kr | 130 |
| Hofors | Adven Sverige AB | 1 271 | 16 518 kr | 131 |
| Berg | BTEA Energi AB | 1 272 | 16 537 kr | 132 |
| Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik AB | 1 273 | 16 543 kr | 133 |
| Gotland | Gotlands Energi AB | 1 275 | 16 575 kr | 134 |
| Aneby | Aneby Miljö & Vatten AB | 1 279 | 16 631 kr | 135 |
| Hässleholm | Hässleholm Miljö AB | 1 279 | 16 633 kr | 136 |
| Kungsör | Adven Sverige AB | 1 280 | 16 639 kr | 137 |
| Ulricehamn | Ulricehamns Energi AB | 1 281 | 16 656 kr | 138 |
| Karlskrona | Affärsverken Karlskrona AB | 1 283 | 16 680 kr | 139 |
| Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 1 290 | 16 770 kr | 140 |
| Ale | Solör Bioenergi Ale | 1 293 | 16 809 kr | 141 |
| Motala | Vattenfall AB | 1 293 | 16 813 kr | 142 |
| Askersund | Vattenfall AB | 1 293 | 16 813 kr | 143 |
| Nyköping | Vattenfall AB | 1 294 | 16 820 kr | 144 |
| Alingsås | Alingsås Energi AB | 1 297 | 16 856 kr | 145 |
| Upplands Väsby | Stockholm Exergi AB | 1 297 | 16 861 kr | 146 |
| Stockholm | Stockholm Exergi AB | 1 297 | 16 861 kr | 147 |
| Nacka | Stockholm Exergi AB | 1 297 | 16 861 kr | 148 |
| Lidingö | Stockholm Exergi AB | 1 297 | 16 861 kr | 149 |
| Sigtuna | Stockholm Exergi AB | 1 297 | 16 861 kr | 150 |
| Värmdö | Vattenfall AB | 1 297 | 16 865 kr | 151 |
| Knivsta | Vattenfall AB | 1 299 | 16 886 kr | 152 |
| Bromölla | Bromölla Energi & Vatten | 1 300 | 16 900 kr | 153 |
| Vallentuna | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 300 | 16 904 kr | 154 |
| Uppsala | Vattenfall AB | 1 303 | 16 940 kr | 155 |
| Sölvesborg | Sölvesborgs Energi och Vatten AB | 1 305 | 16 965 kr | 156 |
| Strömsund | Strömsunds energi AB | 1 310 | 17 026 kr | 157 |
| Haninge | Vattenfall AB | 1 311 | 17 041 kr | 158 |
| Tyresö | Vattenfall AB | 1 311 | 17 041 kr | 159 |
| Laxå | Laxå Värme AB | 1 311 | 17 042 kr | 160 |
| Årjäng | Nevel AB | 1 313 | 17 063 kr | 161 |
| Vaggeryd | Vaggeryds Energi AB | 1 313 | 17 070 kr | 162 |
| Täby | Täby Miljövärme AB (TMAB) | 1 317 | 17 122 kr | 163 |
| Hammarö | Hammarö Energi AB | 1 322 | 17 182 kr | 164 |
| Österåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 325 | 17 222 kr | 165 |
| Bengtsfors | Bengtsfors Energi | 1 328 | 17 270 kr | 166 |
| Smedjebacken | Smedjebacken Energi AB | 1 336 | 17 365 kr | 167 |
| Enköping | Ena Energi AB | 1 337 | 17 377 kr | 168 |
| Lomma | Kraftringen Energi AB (publ) | 1 338 | 17 397 kr | 169 |
| Klippan | Kraftringen Energi AB (publ) | 1 338 | 17 397 kr | 170 |
| Lund | Kraftringen Energi AB (publ) | 1 338 | 17 397 kr | 171 |
| Eslöv | Kraftringen Energi AB (publ) | 1 338 | 17 397 kr | 172 |
| Bollnäs | Bollnäs Energi AB | 1 341 | 17 427 kr | 173 |
| Kristinehamn | Adven Sverige AB | 1 341 | 17 437 kr | 174 |
| Munkedal | Uddevalla Energi AB | 1 343 | 17 458 kr | 175 |
| Krokom | Jämtkraft AB | 1 343 | 17 458 kr | 176 |
| Åre | Jämtkraft AB | 1 343 | 17 458 kr | 177 |
| Vimmerby | Vimmerby Energi & Miljö AB | 1 343 | 17 459 kr | 178 |
| Järfälla | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1 343 | 17 464 kr | 179 |
| Upplands-Bro | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1 343 | 17 464 kr | 180 |
| Håbo | E.ON Energiinfrastruktur AB | 1 343 | 17 464 kr | 181 |
| Borgholm | Borgholm Energi AB | 1 346 | 17 500 kr | 182 |
| Degerfors | Degerfors Energi AB | 1 347 | 17 515 kr | 183 |
| Mark | Marks Energi AB | 1 351 | 17 560 kr | 184 |
| Eda | Nevel AB | 1 352 | 17 581 kr | 185 |
| Oskarshamn | Oskarshamn Energi AB | 1 360 | 17 675 kr | 186 |
| Pajala | Pajala Värmeverk AB | 1 363 | 17 715 kr | 187 |
| Timrå | Adven Sverige AB | 1 363 | 17 724 kr | 188 |
| Simrishamn | Adven Sverige AB | 1 364 | 17 734 kr | 189 |
| Gällivare | Gällivare Energi AB | 1 367 | 17 771 kr | 190 |
| Svenljunga | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 368 | 17 778 kr | 191 |
| Tibro | Nevel AB | 1 368 | 17 787 kr | 192 |
| Östhammar | Nevel AB | 1 377 | 17 901 kr | 193 |
| Leksand | Adven Sverige AB | 1 381 | 17 959 kr | 194 |
| Rättvik | Adven Sverige AB | 1 381 | 17 959 kr | 195 |
| Västervik | Västervik Miljö & Energi AB | 1 388 | 18 043 kr | 196 |
| Sala | Sala-Heby Energi AB | 1 388 | 18 047 kr | 197 |
| Orust | Nevel AB | 1 396 | 18 142 kr | 198 |
| Vadstena | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 396 | 18 152 kr | 199 |
| Lerum | Lerum Fjärrvärme AB | 1 397 | 18 163 kr | 200 |
| Kramfors | Nevel AB | 1 402 | 18 227 kr | 201 |
| Herrljunga | Herrljunga Elektriska AB | 1 405 | 18 269 kr | 202 |
| Sollefteå | Adven Sverige AB | 1 405 | 18 271 kr | 203 |
| Mönsterås | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 412 | 18 361 kr | 204 |
| Svedala | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 416 | 18 404 kr | 205 |
| Gnosjö | Nevel AB | 1 417 | 18 426 kr | 206 |
| Torsby | Adven Sverige AB | 1 418 | 18 439 kr | 207 |
| Grums | Adven Sverige AB | 1 419 | 18 444 kr | 208 |
| Hultsfred | Nevel AB | 1 419 | 18 447 kr | 209 |
| Bjuv | Nevel AB | 1 426 | 18 538 kr | 210 |
| Åstorp | Nevel AB | 1 426 | 18 538 kr | 211 |
| Filipstad | Filipstads Värme AB | 1 428 | 18 569 kr | 212 |
| Mörbylånga | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 429 | 18 582 kr | 213 |
| Strängnäs | Solör Bioenergi Strängnäs AB | 1 432 | 18 616 kr | 214 |
| Staffanstorp | Adven Sverige AB | 1 434 | 18 637 kr | 215 |
| Tanum | Nevel AB | 1 435 | 18 649 kr | 216 |
| Forshaga | Forshaga Energi AB | 1 435 | 18 655 kr | 217 |
| Mora | Adven Sverige AB | 1 442 | 18 751 kr | 218 |
| Säter | Hedemora Energi AB | 1 447 | 18 812 kr | 219 |
| Ragunda | Ragunda Energi och Teknik AB (Priser) | 1 448 | 18 821 kr | 220 |
| Trelleborg | Trelleborgs Energi AB | 1 448 | 18 829 kr | 221 |
| Ekerö | Ekerö Solör Bioenergi AB | 1 448 | 18 830 kr | 222 |
| Kungsbacka | Statkraft Värme AB | 1 450 | 18 852 kr | 223 |
| Mellerud | Melleruds kommun | 1 464 | 19 027 kr | 224 |
| Lessebo | Lessebo Fjärrvärme AB | 1 467 | 19 074 kr | 225 |
| Avesta | Adven Sverige AB | 1 469 | 19 100 kr | 226 |
| Vaxholm | Adven Sverige AB | 1 477 | 19 201 kr | 227 |
| Orsa | Adven Sverige AB | 1 477 | 19 204 kr | 228 |
| Trosa | Statkraft Värme AB | 1 483 | 19 274 kr | 229 |
| Nynäshamn | Adven Sverige AB | 1 484 | 19 295 kr | 230 |
| Överkalix | Överkalix Värmeverk | 1 488 | 19 338 kr | 231 |
| Heby | Sala-Heby Energi AB | 1 490 | 19 370 kr | 232 |
| Falköping | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 491 | 19 384 kr | 233 |
| Ydre | Ydre Kommun | 1 502 | 19 525 kr | 234 |
| Uppvidinge | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 503 | 19 541 kr | 235 |
| Boxholm | Adven Sverige AB | 1 504 | 19 550 kr | 236 |
| Älmhult | Adven Sverige AB | 1 504 | 19 550 kr | 237 |
| Markaryd | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 507 | 19 587 kr | 238 |
| Nordanstig | Nordanstigs Fjärrvärme AB (Priser) | 1 507 | 19 595 kr | 239 |
| Hudiksvall | Adven Sverige AB | 1 512 | 19 651 kr | 240 |
| Åmål | Statkraft Värme AB | 1 514 | 19 681 kr | 241 |
| Bräcke | Adven Sverige AB | 1 521 | 19 779 kr | 242 |
| Säffle | Adven Sverige AB | 1 524 | 19 807 kr | 243 |
| Hällefors | Adven Sverige AB | 1 527 | 19 850 kr | 244 |
| Ljusnarsberg | Adven Sverige AB | 1 527 | 19 850 kr | 245 |
| Valdemarsvik | Nevel AB | 1 530 | 19 890 kr | 246 |
| Ödeshög | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 534 | 19 939 kr | 247 |
| Kalix | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 537 | 19 975 kr | 248 |
| Flen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 551 | 20 165 kr | 249 |
| Gnesta | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 551 | 20 165 kr | 250 |
| Storfors | Filipstads Värme AB | 1 553 | 20 187 kr | 251 |
| Sunne | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 554 | 20 207 kr | 252 |
| Ovanåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 555 | 20 218 kr | 253 |
| Härjedalen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 571 | 20 425 kr | 254 |
| Mullsjö | Mullsjö Energi & Miljö AB | 1 576 | 20 482 kr | 255 |
| Vingåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 576 | 20 494 kr | 256 |
| Dorotea | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 583 | 20 575 kr | 257 |
| Vansbro | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 592 | 20 693 kr | 258 |
| Nordmaling | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 598 | 20 772 kr | 259 |
| Svalöv | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 600 | 20 806 kr | 260 |
| Östra Göinge | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 600 | 20 806 kr | 261 |
| Skurup | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 600 | 20 806 kr | 262 |
| Sjöbo | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 601 | 20 819 kr | 263 |
| Hörby | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 601 | 20 819 kr | 264 |
| Höör | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 601 | 20 819 kr | 265 |
| Tomelilla | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 601 | 20 819 kr | 266 |
| Vilhelmina | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 603 | 20 840 kr | 267 |
| Vännäs | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 604 | 20 857 kr | 268 |
| Vårgårda | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 615 | 20 995 kr | 269 |
| Skinnskatteberg | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 623 | 21 102 kr | 270 |
| Bollebygd | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 624 | 21 107 kr | 271 |
| Grästorp | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 625 | 21 124 kr | 272 |
| Nora | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 646 | 21 397 kr | 273 |
| Härryda | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 663 | 21 614 kr | 274 |
| Dals-Ed | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 663 | 21 623 kr | 275 |
| Älvdalen | Solör Bioenergi Fjärrvärme AB | 1 674 | 21 759 kr | 276 |
Så räknade vi. Priset är det fjärrvärmebolaget tar av rapportens typhus (193 MWh om året) per MWh inklusive moms, enligt Nils Holgersson 2026. Villor har ibland andra priskomponenter (fast avgift, effekt), så villans faktiska pris per MWh kan avvika något. 13 MWh motsvarar en villa på cirka 140 kvm.
Vanliga frågor
Kan jag byta fjärrvärmeleverantör?
Nej, fjärrvärme är ett naturligt monopol per nät. Alternativet är att byta uppvärmning, i praktiken till värmepump.
Varför är fjärrvärmen dyrare i vissa kommuner?
Bränsle, nätets ålder och täthet, ägarens avkastningskrav och om nätet har kraftvärme eller bara värmeproduktion. Kommunala bolag i täta nät är ofta billigast.